A P I油 管 規(guī) 格 及 尺 寸
公稱尺寸 (in) | 不加厚外徑 (mm) | 不加厚內(nèi)徑 (mm) | 加厚外徑 (mm) | 加厚內(nèi)徑 (mm) | 不加厚接箍 外徑(mm) | 加厚接箍 外徑(mm) |
1 1/2 | 48.3 | 40.3 | 53.2 | 40.3 | 55 | 63.5 |
2 3/8 | 60.3 | 50.3 | 65.9 | 50.3 | 73 | 78 |
2 7/8 | 73.0 | 62.0 | 78.6 | 62.0 | 89.5 | 93 |
3 1/2 | 88.9 | 75.9 | 95.25 | 75.9 | 107 | 114.5 |
4 | 101.6 | 88.6 | 107.95 | 88.6 | 121 | 127 |
4 1/2 | 114.3 | 100.3 | 120.65 | 100.3 | 132.5 | 141.5 |
石油油管螺紋代號(hào)對(duì)照表
平式油管螺紋 | 外加厚油管螺紋 | ||
GB9253.3 | YB239-63 | GB9253.3 | YB239-63 |
1.900TBG | 1 1/2 " 平式扣 | 1.900UPTBG | 1 1/2" 外加厚扣 |
2 3/8 TBG | 2" 平式扣 | 2 3/8UPTBG | 2" 外加厚扣 |
2 7/8 TBG | 2 1/2" 平式扣 | 2 7/8UPTBG | 2 1/2" 外加厚扣 |
3 1/2 TBG | 3" 平式扣 | 3 1/2UPTBG | 3" 外加厚扣 |
4 TBG | 3 1/2" 平式扣 | 4UPTBG | 3 1/2" 外加厚扣 |
4 1/2 TBG | 4" 平式扣 | 4 1/2UPTBG | 4" 外加厚扣 |
套 管 規(guī) 格 及 尺 寸
外徑 mm(in) | 接箍外徑 (mm) | 內(nèi)徑 (mm) | 通徑 (mm) | 外徑 mm(in) | 接箍外徑 (mm) | 內(nèi)徑 (mm) | 通徑 (mm) |
114.3 (4 1/2) | 127.0 | 103.9 | 100.7 | 177.8 (7) | 194.5 | 166.1 | 162.9 |
102.9 | 99.7 | 164.0 | 160.8 | ||||
101.6 | 98.4 | 161.7 | 158.5 | ||||
99.6 | 96.4 | 159.4 | 156.2 | ||||
127 (5) | 141.3 | 115.8 | 112.6 | 193.7 (7 5/8) | 215.9 | 178.5 | 175.3 |
114.1 | 111.0 | 177.0 | 173.8 | ||||
112.0 | 108.8 | 174.6 | 171.5 | ||||
108.6 | 105.4 | 171.8 | 168.7 | ||||
139.7 (5 1/2) | 153.7 | 127.3 | 124.1 | 219.1 (8 5/8) | 244.5 | 205.7 | 202.5 |
125.7 | 122.6 | 203.7 | 200.5 | ||||
124.3 | 121.1 | 201.2 | 198.0 | ||||
121.4 | 118.2 | 198.8 | 195.6 |
石油套管螺紋代號(hào)對(duì)照表
短圓螺紋套管 | 長圓螺紋套管 | 偏梯形螺紋 | ||
API SPEC 5CT | YB690-70 | API SPEC 5CT | YB690-70 | API SPEC 5CT |
4 1/2 CSG | 4 1/2 "套管 | 4 1/2 LCSG | 4 1/2 "長絲扣套管 | 4 1/2 BCSG |
5 CSG | 5"套管 | 5LCSG | 5"長絲扣套管 | 5 BCSG |
5 1/2 CSG | 5 1/2 "套管 | 5 1/2 LCSG | 5 1/2 "長絲扣套管 | 5 1/2BCSG |
6 5/8 CSG | 6 5/8 "套管 | 6 5/8 LCSG | 6 5/8 "長絲扣套管 | 6 5/8 BCSG |
7 CSG | 7"套管 | 7 LCSG | 7"長絲扣套管 | 7 BCSG |
7 5/8 CSG | 7 5/8 "套管 | 7 5/8 LCSG | 7 5/8 "長絲扣套管 | 7 5/8 BCSG |
8 5/8 CSG | 8 5/8 "套管 | 8 5/8 LCSG | 8 5/8 "長絲扣套管 | 8 5/8 BCSG |
9 5/8 CSG | 9 5/8 "套管 | 9 5/8 LCSG | 9 5/8 "長絲扣套管 | 9 5/8BCSG |
10 3/4 CSG | 10 3/4 "套管 | 10 3/4 LCSG | 103/4"長絲扣套管 | 10 3/4BCSG |
鉆 桿 規(guī) 格 及 尺 寸 (X、G、S鋼級(jí))
規(guī)格外徑 mm(in) | 管體內(nèi)徑 (mm) | 內(nèi)加厚 內(nèi)徑(mm) | 外加厚 外徑(mm) | 規(guī)格外徑 mm(in) | 管體內(nèi)徑 (mm) | 內(nèi)加厚 內(nèi)徑(mm) | 外加厚 外徑(mm) |
60.3 (2 3/8) | 46.1 | 67.5 | 114.3 (4 1/2) | 97.2 | 131.8 | ||
73.0 (2 7/8 ) | 54.6 | 33.3 | 81.8 | 114.3 (4 1/2) | 92.5 | 131.8 | |
88.9 (3 1/2) | 76.0 | 57.2 | 97.1 | 127 (5) | 112.0 | 95.2 | |
88.9 (3 1/2) | 70.2 | 49.2 | 97.1 | 127 (5) | 108.6 | 146.1 | |
101.6 (4) | 88.3 | 74.6 | 114.3 | 139.7 (5 1/2) | 121.4 | 96.9 | 141.3 |
101.6 (4) | 84.8 | 69.8 | 114.3 | 139.7 (5 1/2) | 118.6 | 96.9 | 141.3 |
石油鉆桿接頭螺紋代號(hào)對(duì)照表
GB9253.1 標(biāo)準(zhǔn) | GB9253.1 標(biāo)準(zhǔn) | YB691-70 | GB9253.1 標(biāo)準(zhǔn) | YB691-70 |
NC26 | 2 3/8 IF | 2A10/2A11 | 4 1/2 FH | 420/421 |
NC31 | 2 7/8 IF | 210/211 | 2 7/8 REG | 230/231 |
NC38 | 3 1/2 IF | 310/311 | 3 1/2 REG | 330/331 |
NC50 | 4 1/2 IF | 410/411 | 4 1/2 REG | 430/431 |
3 1/2 FH | 320/321 | 5 1/2 REG | ||
NC40 | 4 FH | 4A20/4A21 | 6 5/8 REG |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!