2023年1月10日,國內(nèi)黃金價格無明顯波動,但是仍然穩(wěn)居高位。其中,周大福的最新金價為537元/克,周生生的最新金價為534元/克,老鳳祥的最新金價為541元/克,六福珠寶的最新金價為537元/克。
日期 | 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格(元/克) | 漲跌情況 | 漲跌幅度 |
2023/1/10 | 周大福 | 足金999 | 537 | 平 | 0 |
2023/1/10 | 周生生 | 足金999 | 534 | 跌 | 4 |
2023/1/10 | 老鳳祥 | 足金999 | 541 | 平 | 0 |
2023/1/10 | 六福 | 足金999 | 537 | 平 | 0 |
2023/1/10 | 菜百 | 足金999 | 526 | 平 | 0 |
2023/1/10 | 周六福 | 足金999 | 538 | 平 | 0 |
2023/1/10 | 老廟 | 足金999 | 528 | 跌 | 5 |
2023/1/10 | 金至尊 | 足金999 | 537 | 平 | 0 |
2023/1/9 | 中國黃金 | 足金999 | 414.1 | 漲 | 0.9 |
2023/1/9 | 周大生 | 足金999 | 535 | 平 | 0 |
2023/1/9 | 寶慶銀樓 | 足金999 | 519 | 平 | 0 |
2023/1/9 | 齊魯金店 | 足金999 | 526 | 漲 | 6 |
2023/1/9 | 福泰珠寶 | 足金999 | 507 | 漲 | 4 |
2023/1/9 | 嘉華珠寶 | 足金999 | 537 | 漲 | 4 |
2023/1/9 | 太陽金店 | 足金999 | 501 | 平 | 0 |
2023/1/9 | 千禧之星 | 足金999 | 495 | 平 | 0 |
2023/1/9 | 城隍珠寶 | 足金999 | 523 | 漲 | 6 |
2023/1/9 | 百泰黃金 | 足金999 | 513 | 平 | 0 |
2023/1/9 | 金巧福 | 足金999 | 548 | 平 | 0 |
2023/1/9 | 金鷺首飾 | 足金999 | 519 | 漲 | 5 |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!