今日鵝苗價格
地區(qū) | 品種 | 價格 元/羽 | |
江蘇 揚州 | 浙東鵝苗 | 18-19 | |
江蘇 | 大三花 | 14-16 | |
皖浦泰州雜 | 12 | ||
安徽 | 大三花 | 16 | |
泰州 | 14 | ||
山東 | 大三花 | 13 | |
泰州 | 11 | ||
河北 | 大三花 | 13-14 | |
廣東 | 獅頭鵝 | 大品種 | 20-23 |
特大種 | 24-27 | ||
廣東 陽江 | 白沙鵝 | 12-14 | |
廣東 | 馬崗鵝 | 8.5-15 |
廣東大白沙價格
廣東大白沙鵝苗價格 | ||
地區(qū) | 陽江 | 湛江 |
元/羽 不同品質不同價 | 12-14 | 12-14 |
廣東大白沙大鵝收購價格 | ||
地區(qū) (元/斤) | 陽江 | 湛江 |
63-70天 統(tǒng)貨 | 8.5左右 | |
100-110多天 統(tǒng)貨 | 10 純公略高 | 9.7-9.9 純公略高 |
獅頭苗,獅頭大鵝價格
獅頭鵝苗
品種 元/羽 | 粵東 | 粵西/ 珠三角 |
普通種 13-14斤 | 無正價 分公母 價格差異大 | 無正價 分公母 價格差異大 |
大品種 14-15斤 | 20-22 | 21-23 |
特大種 15-16斤 | 24-26 | 25-27 |
獅頭大鵝
元/斤 | 廣東 海陸豐 | 廣東 潮汕 | 福建 地區(qū) |
120天 | 12.4-12.9 下不封底 上不封頂 | 12.4-12.9 下不封底 上不封頂 | 12.4-12.9 下不封底 上不封頂 |
石興2021年12月2日鵝/雞/鴿行情信息 | ||
鵝 | 清遠鵝苗價(元/只) | 9.0 |
高要鵝苗價(元/只) | 8.5-9.5 | |
江門鵝苗價(元/只) | 13.0-15.0 | |
江門地銷鵝(元/斤) | 11.0-11.6 | |
惠州地銷鵝(元/斤) | 12.0-12.3 | |
清遠地銷鵝(元/斤) | 11.0-11.5 | |
清遠地通鵝(元/斤) | 11.8-12.3 | |
高要棚鵝仔(元/斤) | 9.5-10.0 | |
普通棚通鵝(元/斤) | 13.2-13.5 | |
出口棚通鵝(元/斤) | 13.7-14.0 | |
雞 | 清遠麻項苗(元/只) | 3.5-4.0 |
清遠麻雞項(元/斤) | 10.5-11.0 | |
鴿 | 乳 鴿(元/只) | 12.0-13.0 |
中 鴿(元/只) | 14.0-15.0 | |
備注:乳鴿(15-22日齡)、中鴿(23-28日齡)、惠州地銷鵝(75-80天齡)、清遠/江門地銷鵝(70天齡左右)、地通鵝(90天齡左右,在沙地、水棚放養(yǎng)達到通管的老鵝)、棚鵝仔(50天齡左右,賣給棚通鵝養(yǎng)殖戶上棚再育肥的中鵝)、棚通鵝(90天齡左右,經(jīng)過棚上育肥達到通管的老鵝);清遠麻雞項(120天齡左右小母雞)。 |
好了,這篇文章的內容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學習; 我拉你進直播課程學習群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術課程免費分享!